メニュー価格改定のお知らせ
この度、燃料、材料費高騰のため、心苦しい決断ではありますが、7月1日より一部価格を変更する運びにいたりました。
何卒、ご理解の方をよろしくお願いいたします。
Cut
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
チャイルドカット | 1,500円 | 2,000円 |
小学生カット | 1,800円 | 2,000円 |
中学高校生カット | 2,000円 | 2,500円 |
専門学生、大学生カット | 3,300円 | 3,500円 |
大人カット | 3,800円 | 3,900円 |
オーナーカット | 4,000円 | 4,200円 |
Color
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
根本リタッチカラー | 4,500円 | 5,000円 |
S | 4,900円 | 5,400円 |
M | 5,400円 | 5,900円 |
L | 5,900円 | 6,400円 |
LL | 6,400円 | 6,900円 |
Perm
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
S | 5,200円 | 5,700円 |
M | 5,700円 | 6,200円 |
L | 6,200円 | 6,700円 |
縮毛矯正
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
S | 13,000円 | 14,000円 |
M | 15,000円 | 16,000円 |
L | 17,000円 | 18,000円 | ポイント | 2,900円 | 3,400円 |
ストレートパーマ
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
S | 5,700円 | 6,700円 |
M | 6,200円 | 7,200円 |
L | 6,700円 | 7,700円 |
LL | 7,200円 | 8,200円 |
ツヤ髪質感ストレート
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
S | 15,000円 | 16,000円 |
M | 17,000円 | 18,000円 |
L | 19,000円 | 20,000円 |
デジタルパーマ
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
S | 12,000円 | 13,000円 |
M | 13,000円 | 14,000円 |
L | 14,000円 | 15,000円 |
ストカール
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
S | 15,000円 | 16,000円 |
M | 17,000円 | 18,000円 |
L | 19,000円 | 21,000円 |
IAUセルケアトリートメント
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
S | 1,500円 | 1,800円 |
M | 2,000円 | 2,300円 |
L | 2,500円 | 2,800円 |
モルティナトリートメント
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
S | 2,500円 | 2,800円 |
M | 3,000円 | 3,300円 |
L | 3,500円 | 3,800円 |
プレミアムカラーメンバー
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
シャンプーブロー | 1,500円 | 1,700円 |
全体カラー S | 1,000円 | 1,500円 |
全体カラー M | 1,500円 | 2,000円 |
全体カラー L | 2,000円 | 2,500円 |